Build your Brand
Дамско яке Build your Brand Ladies Sweat Parka
Дамско яке Build your Brand Ladies Sweat Parka
Арт. №: BY148
Не може да се зареди възможността за взимане
Суитшърт Build your Brand, подходящ за печат, бродерия и ежедневно носене.
- Cotton 65%, Polyester 35%
- Подходящ за печат
- Подходящ за бродерия
- Подходящ за DTF
- Доставка в България за 7–10 работни дни
The Ladies Sweat Parka gives a casual touch to any outfit. The jacket is made from a soft cotton blend and can be adjusted using an internal drawstring. You’ll be sure to pick it on days when you just want to be comfortable. A hood and spacious kangaroo pocket top off the It piece. The crescent-shaped cutout on the back can be customized with a print.
Материали
Материали
Cotton 65%, Polyester 35%
brushed Fleece, Brushed Fleece · 300 gsm
Доставка и връщане
Доставка и връщане
Доставяме в България. Стандартната доставка е безплатна при поръчки от 100 EUR или повече (с включен ДДС). Под тази сума се начислява тарифата, показана на касата. Наличните артикули пристигат за 7–10 работни дни.
Потребителите могат да върнат неупотребявани стоки в срок от 14 дни след доставката, без да посочват причина. Разходите за връщане са за тяхна сметка. Бизнес клиентите нямат това 14-дневно право.
Размери
Размери
Мерки на изделието, в сантиметри.
| Мярка | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дължина отпред от рамото | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
| 1/2 ширина на гърдите | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 |
| 1/2 ширина на талията | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| waist position from HSP | 39,7 | 40,5 | 41,3 | 42,1 | 42,9 | 43,7 | 44,5 | 45,3 | 46,1 |
| 1/2 ширина на ханша | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | 73,5 |
| hip position from HSP | 59,4 | 60,5 | 61,6 | 62,7 | 63,8 | 64,9 | 66 | 67,1 | 68,2 |
| 1/2 ширина на подгъва | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 62,5 | 66,5 | 70,5 | 74,5 |
| Дължина на ръкава от рамото | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 |
| 1/2 ширина на маншета | 8,7 | 9 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,4 | 10,8 | 11,3 | 11,7 |
| Ширина на врата | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 | 23,7 | 24,6 | 25,5 | 26,4 |
| Височина на качулката | 35,3 | 36 | 36,7 | 37,4 | 38,1 | 38,8 | 39,5 | 40,2 | 40,9 |
| 1/2 ширина на качулката | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,4 | 27,1 | 27,8 | 28,5 | 29,2 | 29,9 |
| back tail length | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Споделяне