Build your Brand
Не може да се зареди възможността за взимане
Суитшърт Build your Brand, подходящ за печат, бродерия и ежедневно носене.
- Cotton 50%, Polyester 50%
- Подходящ за печат
- Подходящ за бродерия
- Подходящ за DTF
- Доставка в България за 7–10 работни дни
The Basic Hoodie is the ideal go-to item for total relaxation. Its soft cotton-blend fabric makes it super comfortable to wear. The wide rib-knit at the hem on the long sleeves provide even more comfort. You can adjust the hood with a drawstring. A big kangaroo pocket complements the regular fit hoodie. The laid-back basic can be customized, with a variety of prints, for example.
Материали
Материали
Cotton 50%, Polyester 50%
brushed Fleece, Brushed Fleece · 270 gsm
Доставка и връщане
Доставка и връщане
Доставяме в България. Стандартната доставка е безплатна при поръчки от 100 EUR или повече (с включен ДДС). Под тази сума се начислява тарифата, показана на касата. Наличните артикули пристигат за 7–10 работни дни.
Потребителите могат да върнат неупотребявани стоки в срок от 14 дни след доставката, без да посочват причина. Разходите за връщане са за тяхна сметка. Бизнес клиентите нямат това 14-дневно право.
Размери
Размери
Мерки на изделието, в сантиметри.
| Мярка | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дължина отпред от рамото | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 1/2 ширина на гърдите | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 69,5 | 74 | 78,5 | 83 | 87,5 |
| 1/2 ширина на подгъва | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60,5 | 65 | 69,5 | 74 | 78,5 |
| От рамо до рамо | 45,2 | 46,6 | 48 | 49,4 | 50,8 | 52,2 | 54,3 | 56,4 | 58,5 | 60,7 | 62,9 |
| Дължина на ръкава от рамото | 67,2 | 67,6 | 68 | 68,4 | 68,8 | 69,2 | 69,6 | 70 | 70,4 | 70,8 | 71,2 |
| 1/2 ширина на маншета | 8,2 | 8,6 | 9 | 9,4 | 9,8 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12 | 12,6 | 13,2 |
| Ширина на врата | 22,8 | 23,4 | 24 | 24,6 | 25,2 | 25,8 | 26,7 | 27,6 | 28,5 | 29,4 | 30,3 |
| Височина на качулката | 36,6 | 37,3 | 38 | 38,7 | 39,4 | 40,1 | 40,8 | 41,5 | 42,2 | 42,9 | 43,6 |
| 1/2 ширина на качулката | 24,6 | 25,3 | 26 | 26,7 | 27,4 | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 30,2 | 30,9 | 31,6 |
Споделяне